Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба вгп | ду 15 х 2,5 | 3262 | 8 | 10 | 1.306 | 55000 |
Труба вгп | ду 15 х 2,8 | 3262 | 8 | 10 | 4.839 | 48900 |
Труба вгп | ду 20 х 2,8 | 3262 | 8 | 10 | 0.68 | 48900 |
Труба вгп | ду 20 х 2,8 | 3262 | 6 | 10 | 2.609 | 48900 |
Труба вгп | ду 20 х 2,8 | 3262 | 6 | 10 | 0.051 | 48900 |
Труба вгп | ду 20 х 3,2 | 3262 | 8 | 10 | 0.078 | 53000 |
Труба вгп | ду 25 х 2,8 | 3262 | 8 | 10 | 13.995 | 53000 |
Труба вгп | ду 25 х 3,2 | 3262 | 6 | 10 | 1.755 | 46700 |
Труба вгп | ду 32 х 2,8 | 3262 | 9.5 | 10 | 11.627 | 53000 |
Труба вгп | ду 32 х 3,2 | 3262 | 9.5 | 10 | 10.381 | 46900 |
Труба вгп | ду 40 х 3,5 | 3262 | 6 | 10 | 1.919 | 45100 |
Труба вгп | ду 50 х 3,0 | 3262 | 9.5 | 10 | 5.876 | 45100 |
Труба вгп | ду 50 х 3,5 | 3262 | 9.5 | 10 | 2.77 | 45100 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба вгп | 51 х 1,5 | 10705 | 6 | 08пс | 0.133 | 45900 |
Труба эл/св | 57 х 3,0 | 10705 | 9.5 | 10 | 1.216 | 53000 |
Труба эл/св | 57 х 3,0 | 10705 | 12 | 10 | 3.312 | 45100 |
Труба эл/св | 57 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 0.049 | 44800 |
Труба эл/св | 57 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 2.162 | 44800 |
Труба эл/св | 57 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 1.937 | 44800 |
Труба эл/св | 76х3,0 | 10705 | 12 | 10 | 4.394 | 45100 |
Труба эл/св | 76х3,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 0.753 | 53000 |
Труба эл/св | 76 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 3.527 | 44800 |
Труба эл/св | 89 х 3,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 7.62 | 45100 |
Труба эл/св | 89 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 1.597 | 44800 |
Труба эл/св | 89 х 3,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 0.944 | 45100 |
Труба эл/св | 89 х 4,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 2.432 | 45100 |
Труба эл/св | 102х3,0 | 10705 | 12 | 10 | 3.589 | 46000 |
Труба эл/св | 102 х 3,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 1.089 | 45300 |
Труба эл/св | 108 х 3,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 1.305 | 45100 |
Труба эл/св | 108 х 3,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 8.599 | 45100 |
Труба эл/св | 108 х 3,5 | 10705 | 12 | 10 | 0.108 | 44600 |
Труба эл/св | 108 х 4,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 2.156 | 48000 |
Труба эл/св | 108 х 4,0 | 10705 | 12 | 10 | 0.611 | 44600 |
Труба эл/св | 114 х 3,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 4.88 | 45100 |
Труба эл/св | 114 х 4,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 0.631 | 45100 |
Труба эл/св | 127 х 3,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 2.842 | 45100 |
Труба эл/св | 133х3,0 | 10705 | 12 | 10 | 0.922 | 45100 |
Труба эл/св | 133 х 4,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 0.327 | 44400 |
Труба эл/св | 133 х 4,5 | 10705 | 12 | 10 | 1.239 | 44400 |
Труба эл/св | 159 х 4,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 9.977 | 45100 |
Труба эл/св | 159 х 4,5 | 10705 | 11.6 | 10 | 2.192 | 44400 |
Труба эл/св | 159 х 5,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 4.854 | 44400 |
Труба эл/св | 159 х 5,0 | 10705 | 12 | 10 | 2.282 | 44400 |
Труба эл/св | 219 х 4,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 4.676 | 54000 |
Труба эл/св | 219 х 5,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 10.407 | 50500 |
Труба эл/св | 219 х 5,0 | 10705 | 12 | 10 | 0.977 | 50500 |
Труба эл/св | 219 х 6,0 | 10705 | 12 | 10 | 2.648 | 50500 |
Труба эл/св | 219 х 6,0 | 10705 | 11.8 | 10 | 6.693 | 50500 |
Труба эл/св | 426 х 6,0 | 10705 | 11.6 | 10 | 2.878 | 50500 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба профильная | 10х10х1,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.034 | 71400 |
Труба профильная | 15х15х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.425 | 49100 |
Труба профильная | 20х10х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.284 | 67000 |
Труба профильная | 20х20х1,2 | 13663 | 6 | 3,10 | 3.02 | 52100 |
Труба профильная | 20х20х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 3.782 | 48600 |
Труба профильная | 20х20х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 5.141 | 46200 |
Труба профильная | 25х25х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0 | 48600 |
Труба профильная | 25х25х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.665 | 48600 |
Труба профильная | 25х25х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.944 | 46200 |
Труба профильная | 30х15х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.293 | 61000 |
Труба профильная | 30х20х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.163 | 48600 |
Труба профильная | 30х20х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.112 | 46200 |
Труба профильная | 30х30х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 3.634 | 48600 |
Труба профильная | 30х30х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.927 | 46600 |
Труба профильная | 40х20х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.994 | 48600 |
Труба профильная | 40х20х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.172 | 49500 |
Труба профильная | 40х25х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.217 | 48600 |
Труба профильная | 40х25х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.027 | 48600 |
Труба профильная | 40х25х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.754 | 49000 |
Труба профильная | 40х40х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.217 | 52000 |
Труба профильная | 40х40х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 4.788 | 49500 |
Труба профильная | 40х40х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.657 | 45000 |
Труба профильная | 40х40х3,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.761 | 46300 |
Труба профильная | 50х25х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.718 | 52000 |
Труба профильная | 50х25х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.716 | 49300 |
Труба профильная | 50х50х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.181 | 48600 |
Труба профильная | 50х50х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.242 | 46200 |
Труба профильная | 50х50х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.128 | 45000 |
Труба профильная | 50х50х4,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.385 | 46700 |
Труба профильная | 60х30х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.361 | 48600 |
Труба профильная | 60х30х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.653 | 50000 |
Труба профильная | 60х30х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.07 | 45000 |
Труба профильная | 60х40х1,5 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.082 | 52000 |
Труба профильная | 60х40х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 3.059 | 48700 |
Труба профильная | 60х40х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.94 | 45000 |
Труба профильная | 60х40х4,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.01 | 49000 |
Труба профильная | 60х60х2,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 3.462 | 48000 |
Труба профильная | 60х60х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 2.268 | 45000 |
Труба профильная | 60х60х4,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.082 | 46000 |
Труба профильная | 60х60х5,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.293 | 51000 |
Труба профильная | 80х40х2,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 1.297 | 48500 |
Труба профильная | 80х40х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 0.96 | 47000 |
Труба профильная | 80х60х3,0 | 13663 | 6 | 3,10 | 1.456 | 45000 |
Труба профильная | 80х80х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 5.726 | 45000 |
Труба профильная | 80х80х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 2.574 | 46000 |
Труба профильная | 100х50х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 4.232 | 45500 |
Труба профильная | 100х50х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 1.881 | 45500 |
Труба профильная | 120х60х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.086 | 46000 |
Труба профильная | 120х80х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.975 | 48000 |
Труба профильная | 100х100х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 1.836 | 45000 |
Труба профильная | 100х100х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.844 | 45500 |
Труба профильная | 100х100х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.685 | 45500 |
Труба профильная | 100х100х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 1.422 | 45500 |
Труба профильная | 120х120х3,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.374 | 46000 |
Труба профильная | 120х120х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.691 | 46000 |
Труба профильная | 120х120х6,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.25 | 48000 |
Труба профильная | 140х140х4,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 2.009 | 49000 |
Труба профильная | 140х140х5,0 | 13663 | 12 | 3,10 | 0.996 | 49000 |
Труба профильная | 150х150х4,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 1.083 | 50000 |
Труба профильная | 150х150х5,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 0.527 | 50000 |
Труба профильная | 160х120х5,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 1.739 | 50000 |
Труба профильная | 180х180х6,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 1.155 | 52500 |
Труба профильная | 180х180х6,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 3.85 | 52500 |
Труба профильная | 180х180х8,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 0.498 | 52500 |
Труба профильная | 200х200х6,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 0.862 | 55000 |
Труба профильная | 200х200х8,0 | 30245 | 12 | 3,10 | 1.117 | 55000 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Уголок | 25х25х3,0 | 8509 | 6 | 3 | 0.184 | 54800 |
Уголок | 25х25х4,0 | 8509 | 6 | 3 | 1.522 | 53800 |
Уголок | 25х25х4,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.163 | 54800 |
Уголок | 32х32х3,0 | 8509 | 6 | 3 | 0.199 | 54800 |
Уголок | 32х32х4,0 | 8509 | 6 | 3 | 0.104 | 54800 |
Уголок | 35х35х4,0 | 8509 | 6 | 3 | 1.455 | 54800 |
Уголок | 40х40х4,0 | 8509 | 12 | 3 | 1.773 | 54800 |
Уголок | 45х45х4,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.562 | 54800 |
Уголок | 50х50х4,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.146 | 54800 |
Уголок | 50х50х5,0 | 8509 | 12 | 3 | 2.548 | 54800 |
Уголок | 63х63х5,0 | 8509 | 12 | 3 | 1.308 | 54800 |
Уголок | 63х63х6,0 | 8509 | 12 | 3 | 1.697 | 54800 |
Уголок | 75х75х6,0 | 8509 | 12 | 3 | 1.318 | 54800 |
Уголок | 90х90х7,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.919 | 54800 |
Уголок | 100х100х7,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.66 | 54800 |
Уголок | 100х100х7,0 | 8509 | 12 | 3 | 0.984 | 54800 |
Уголок | 125х125х8,0 | 8509 | 12 | 3 | 1.125 | 54800 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Швеллер | 6,5 П | 8240 | 12 | 3 | 0.499 | 61800 |
Швеллер | 8 У | 8240 | 12 | 3 | 0.516 | 61800 |
Швеллер | 10 П | 8240 | 12 | 3 | 0.103 | 61800 |
Швеллер | 10 П | 8240 | 12 | 3 | 1.057 | 61800 |
Швеллер | 12 У | 8240 | 12 | 3 | 0.903 | 61800 |
Швеллер | 12 П | 8240 | 12 | 3 | 2.03 | 61800 |
Швеллер | 14П | 8240 | 12 | 3 | 2.547 | 60500 |
Швеллер | 16У | 8240 | 12 | 3 | 1.05 | 61800 |
Швеллер | 18П | 8240 | 12 | 3 | 0.398 | 61800 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист | 1,0х1,25х2,5 | 19903 | 08пс | 0.8 | 53800 | |
Лист | 1,2х1,25х2,5 | 19903 | 08пс | 0.69 | 57500 | |
Лист | 1,5х1,25х2,5 | 19903 | гк | 3пс | 0.024 | 55500 |
Лист | 1,5х1,25х2,5 | 19903 | хк | 3пс | 1.5 | 53300 |
Лист | 2,0х1,25х2,5 | 19903 | 3пс | 2.798 | 49300 | |
Лист | 2,5х1,25х2,5 | 19903 | 3пс | 1.297 | 54500 | |
Лист | 3,0х1,25х2,5 | 19903 | 3пс | 1.977 | 53000 | |
Лист | 5,0х1,5х6,0 | 19903 | 3пс | 1.068 | 47800 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Квадрат | 10 | 2591 | 6 | 3пс | 0.434 | 56100 |
Квадрат | 12 | 2591 | 6 | 3пс | 0.622 | 55100 |
Квадрат | 14 | 2591 | 6 | 3пс | 0.148 | 46800 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Круг | 6,5 | 5781 | 6 | 3пс | 0.333 | 47500 |
Круг | 8 | 5781 | 6 | 3пс | 0.702 | 45100 |
Круг | 10 | 5781 | 6 | 3пс | 1.239 | 46500 |
Круг | 12 | 5781 | 12 | 3пс | 0.043 | 45500 |
Круг | 14 | 5781 | 12 | 3пс | 1.18 | 44500 |
Круг | 16 | 5781 | 12 | 3пс | 0.379 | 43800 |
Круг | 18 | 5781 | 12 | 3пс | 0.201 | 44500 |
Арматура | 6 А3 | 5781 | 6 | 35гс | 0.303 | 46800 |
Арматура | 8 А3 | 5781 | 6 | 35гс | 1.254 | 46500 |
Арматура | 10 А3 | 5781 | 12 | А500С | 3.096 | 46800 |
Арматура | 12 А3 | 5781 | 12 | А500С | 2.475 | 45500 |
Арматура | 14 А3 | 5781 | 12 | А500С | 0.24 | 44500 |
Арматура | 16 А3 | 5781 | 12 | А500С | 0.519 | 44500 |
Арматура | 20 А3 | 5781 | 12 | А500С | 0.6 | 35800 |
Тип | Размер | ГОСТ | Длина | Сталь | Наличие (тн) |
Цена (руб/тн) |
---|---|---|---|---|---|---|
Полоса | 25х4 г/к | 103-2006 | 6 | 3сп | 0.342 | 52600 |
Полоса | 30х4 г/к | 103-2006 | 6 | 3сп | 1.02 | 56800 |
Полоса | 40х4 г/к | 103-2006 | 6 | 3сп | 0.12 | 56300 |
Полоса | 50х5 г/к | 103-2006 | 6 | 3сп | 0.507 | 56300 |